Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver vs DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver
Winner Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver has the higher overall owner score (3.6) in our data.
| Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver | DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver | |
|---|---|---|
| Overall | 3.6 | 3.5 |
| Owner sentiment | 3.9 | 4.2 |
| Recommendations | 2.5 | 2.9 |
| Value | 3.9 | 2.6 |
| Owner comments | 8 | 11 |
| Price snapshot | $138.95 (price as of 2026-11-07) | $199.00 (price as of 2026-11-07) |
Specs (shared fields)
| Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver | DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver | |
|---|---|---|
| Power Source | Battery Powered | Battery Powered |
| Maximum Rotational Speed | 3600 rpm | 3800 rpm |
| Voltage | 18 volts | 20 |
| Maximum Chuck Size | 11.4 centimeters | 0.25 inches |
| Maximum Torque | 180 N m | 2500 in-lb |
| Number of Speeds | 4 | 3 |
| Torque | 180 N m | 2500 ft-lb |
| Drill Type | Impact Driver | Impact Driver |
| Battery Type | Li-ion | brushless |
| Compatible Devices | Makita 18V LXT batteries | 20V Batteries |
| Brand Name | Makita | DEWALT |
| Included Components | 1 x Makita DTD173Z | Battery Charger |
Where owner praise diverges
Owners praise the Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver more for speed modes, and the DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver more for compact.
Check Makita price on Amazon Check DEWALT price on Amazon
Drills Supply is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
Makita DTD173Z 18V Brushless Impact Driver review · DEWALT 20V MAX XR DCF860 3-Speed Impact Driver review