Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver vs Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver
Winner Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver has the higher overall owner score (4.6) in our data.
| Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver | Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver | |
|---|---|---|
| Overall | 4.6 | 4.0 |
| Owner sentiment | 4.3 | 4.2 |
| Recommendations | 5.0 | 1.9 |
| Value | 4.9 | 5.0 |
| Owner comments | 29 | 5 |
| Price snapshot | $94.39 (price as of 2026-11-07) | $79.99 (price as of 2026-11-07) |
Specs (shared fields)
| Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver | Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver | |
|---|---|---|
| Power Source | Battery Powered | Battery Powered |
| Maximum Rotational Speed | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Voltage | 12 volts | 18 volts |
| Amperage | 2 A | 18 A |
| Maximum Chuck Size | 0.25 inches | 10 millimeters |
| Additional Features | Cordless,Compact,Brushless Motor | Variable Speed |
| Maximum Torque | 1500 in-lb | 1500 in-lb |
| Speed | 3600 rpm | 3400 rpm |
| Maximum Power | 800 watts | 350 watts |
| Torque | 1500 in-lb | 1500 in-lb |
| Drill Type | Impact Driver | Impact Driver |
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium-ion |
Where owner praise diverges
Owners praise the Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver more for power, battery life, and the Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver more for durability, speed modes.
Check Milwaukee price on Amazon Check Makita price on Amazon
Drills Supply is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
Milwaukee M12 FUEL 3453-20 Impact Driver review · Makita XDT13Z 18V LXT Brushless Impact Driver review